Resina Cationica C120ELT, pie³
PRINCIPALES APLICACIONES
Ablandamiento - agua Potable
Procesamiento de alimentos y bebidas
VENTAJAS
Regeneración eficiente
Buen funcionamiento cinético
Bajos Extractraibles
APROBACIONES REGULADORAS
Certificado Kosher
ENVASE TÍPICO
Bolsa de 1 pie³
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS:
Estructura del polímero | Gel reticulado poliestireno con divinilbenceno | |
Aspecto | Esferas | |
Grupo funcional | ácido sulfónico | |
Forma iónica | Na+ forma | |
Capacidad total | 1.5 EQ/L (32.8 Kgr/pie³) (Na+ forma) | |
Retención de la humedad | 56 - 60 % (Na+ forma) | |
< 300 µm (max.) | 1 % | |
Coeficiente de uniformidad (max.) | 1.7 | |
Hinchamiento reversible, Ca2+ → Na+ (max.) | 12 % | |
Densidad específica | 1.22 | |
Peso de envío (aprox.) | 770 - 805 g/L (48.1 - 50.3 lb/pie³) | |
Límite de temperatura | 120 °C (248.0 °F) |
Ficha Técnica