MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES, AQUA PAK, SERIE SIGMA, DESCARGA 2", SÓLIDOS 14 MM, 1 HP, 1 FASE, 115 VOLTS
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes |
|---|---|
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | SIGMA |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Interrupto flotador y 3 metros de cable sumergible tomacorriente con clavija |
| Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
| Garantía | 1.5 años |
| Tipo de bomba | Motobomba sumergible para achique |
| Tipo de impulsor | Abierto |
| Tipo de motor | Motor asíncrono a baño de aceite |
| HP nominal | 1 HP |
| Kilowatts | 0.75 kw |
| Fases de alimentación | 1 |
| Voltaje de alimentación | 115 Volts |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
| Amperaje (A) | 6.7 A |
| Protección térmica | Incorporada a motor |
| Número de polos | 2 polos (3,580 rpm) |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP68 |
| Profundidad máxima de inmersión | 6 m |
| Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
| Descarga | 2" |
| Tipo de conexión | Adaptador para manguera |
| Paso de sólidos | 14 mm |
| Flujo nominal | 350 lpm |
| Rango de carga (metros) | 2 - 11 m |
| Rango de flujo | 48 - 357 lpm |
| Temperatura máxima del agua | 35°C |
| Material del cuerpo de bomba | Acero inoxidable |
| Material del eje | Acero inoxidable 410 |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Polipropileno con acero inoxidable 430 |
| Material del sello mecánico | Carbón / cerámica y resorte en acero inoxidable |
| Peso (kilogramos) | 9.5 kg |
Ficha Técnica
