MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA EFLUENTES, AQUA PAK, SERIE SIGMA, DESCARGA 1", SÓLIDOS 3 MM, 1/6 HP, 1 FASE, 115 VOLTS
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes |
|---|---|
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | SIGMA |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Interrupto flotador y 3 metros de cable sumergible tomacorriente con clavija |
| Servicio continuo/intermitente | Servicio continuo |
| Garantía | 1.5 años |
| Tipo de bomba | Motobomba sumergible para achique |
| Tipo de impulsor | Abierto |
| Tipo de motor | Motor asíncrono a baño de aceite |
| HP nominal | 1/6 HP |
| Kilowatts | 0.12 kw |
| Fases de alimentación | 1 |
| Voltaje de alimentación | 115 Volts |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
| Amperaje (A) | 1.4 |
| Protección térmica | Incorporada a motor |
| Número de polos | 2 polos (3,580 rpm) |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP68 |
| Profundidad máxima de inmersión | 6 m |
| Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
| Descarga | 1" |
| Tipo de conexión | Adaptador para manguera |
| Paso de sólidos | 3 mm |
| Flujo nominal | 54 lpm |
| Rango de carga (metros) | 1.5 - 6 m |
| Rango de flujo | 25 - 68 lpm |
| Temperatura máxima del agua | 35°C |
| Material del cuerpo de bomba | Polipropileno con carga en fibra de vidrio |
| Material del eje | Acero inoxidable 410 |
| Material de la succión | Polipropileno con carga en fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga en fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga en fibra de vidrio |
| Material del sello mecánico | Carbón / cerámica y resorte en acero inoxidable |
| Peso (kilogramos) |
3.3 kg |
Ficha Técnica
