Bomba para hidromasaje, AQUA PAK serie VENUS, 2 HP , 1 fase , 115 Volts
| Tipo de producto | Bomba para piscina |
|---|---|
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | VENUS |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Interruptor neumático, 1.5 m de cable tomacorriente con clavija, dos racores rectos de 1.5" y un racor TEE de 1" para cementar |
| Servicio continuo/intermitente | Continuo |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de bomba | Bombas para hidromasaje |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| HP nominal | 2 HP |
| Kilowatts | 1.5 kw |
| Fases de alimentación | 1 |
| Voltaje de alimentación | 115 Volts |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 |
| Frecuencia de alimentación (hertz) | 60 Hz |
| Amperaje (A) | 10.1 |
| Protección térmica | Incorporada |
| Número de polos | 2 polos (3,450 rpm) |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | B |
| Protección IP | IP55 |
| Sello mecánico / retén | Sello mecánico |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.5" |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Tipo de rosca | Cementar |
| Rosca macho/hembra | Hembra |
| Rango de flujo | 91 -438 lpm / 24.04 - 115.72 gpm |
| Rango de carga (metros) | 1 - 12m |
| Características | Diseño de autodrenado para una mejor higiene |
| Temperatura máxima del agua (°C) | 55 |
| Material del cuerpo de bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje | Acero con terminado cromado |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del difusor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del sello mecánico | Acero cromado, carbón / cerámica |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Dimensiones (alto, ancho, fondo) | 18.2 x 150 x 347 cm |
| Peso (kilogramos) | 8.5 kg |
Ficha Técnica
